| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.05° | 0.68° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.25°E | 0.05° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:34 |
Filtering and display options
5 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-14 14:34 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 19.2°E | Astra 1N
5
|
11817.70 V | DVB-S2 | 16APSK | 31429 | 4/5 |
Ενημέρωση: 2026-11-15 00:43:31
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,1 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 1,8 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3)) | SI/PSI | 1,8 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,2 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 10,7 | ΌΧΙ | ||
| 1000 | PMT | PMT | 7,1 | ΌΧΙ | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 911,6 | ΝΑΙ | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | ΝΑΙ | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | ΝΑΙ | und | 1 |
| 1004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,7 | ΝΑΙ | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | ΝΑΙ | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 8,9 | ΌΧΙ | 2 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 13 911,6 | ΝΑΙ | 2 | |
| 2002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | ΝΑΙ | und | 2 |
| 2003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | ΝΑΙ | und | 2 |
| 2004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,7 | ΝΑΙ | und | 2 |
| 2005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,0 | ΝΑΙ | und | 2 |
| 3000 | PMT | PMT | 7,1 | ΌΧΙ | 3 | |
| 3001 | AVC video | Vidéo | 13 911,6 | ΝΑΙ | 3 | |
| 3002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | ΝΑΙ | und | 3 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | ΝΑΙ | und | 3 |
| 3004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,7 | ΝΑΙ | und | 3 |
| 3005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | ΝΑΙ | und | 3 |
| 4000 | PMT | PMT | 7,1 | ΌΧΙ | 4 | |
| 4001 | AVC video | Vidéo | 13 911,6 | ΝΑΙ | 4 | |
| 4002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,0 | ΝΑΙ | und | 4 |
| 4003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 249,0 | ΝΑΙ | und | 4 |
| 4004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 370,5 | ΝΑΙ | und | 4 |
| 4005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | ΝΑΙ | und | 4 |
| 5000 | PMT | PMT | 7,1 | ΌΧΙ | 5 | |
| 5001 | AVC video | Vidéo | 13 909,8 | ΝΑΙ | 5 | |
| 5002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | ΝΑΙ | und | 5 |
| 5003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | ΝΑΙ | und | 5 |
| 5004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,7 | ΝΑΙ | und | 5 |
| 5005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,7 | ΝΑΙ | und | 5 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 896,8 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις





