| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.25°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.24°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-27 08:14 |
Filtering and display options
10 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-10-27 08:14 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 28.2°E | Astra 2E
10
|
10773.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 3/4 |
Ενημέρωση: 2026-10-27 01:44:31
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,4 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 75,7 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | ΌΧΙ | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 234,8 | ΌΧΙ | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 9,6 | ΌΧΙ | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 62,7 | ΌΧΙ | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 343,0 | ΌΧΙ | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 6308 | |
| 257 | PMT | PMT | 14,8 | ΌΧΙ | 6311 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 6331 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 6371 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 6332 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 6312 | |
| 279 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 6383 | |
| 283 | PMT | PMT | 7,2 | ΌΧΙ | 6340 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 6389 | |
| 309 | PMT | PMT | 7,2 | ΌΧΙ | 6339 | |
| 2305 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | ΌΧΙ | 6308 | |
| 2306 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | ΌΧΙ | 6311, 6331, 6371 | |
| 2307 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,0 | ΌΧΙ | 6312 | |
| 2321 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 500,0 | ΌΧΙ | 6308, 6311, 6312, 6331, 6371 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | ΌΧΙ | 6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 35,0 | ΌΧΙ | 6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 45,5 | ΌΧΙ | 6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 214,9 | ΌΧΙ | 6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | ΌΧΙ | 6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389 | |
| 3846 | DSM-CC U-N | Autre | 117,0 | ΌΧΙ | 6308, 6311, 6312, 6331, 6371 | |
| 3847 | DSM-CC U-N | Autre | 700,0 | ΌΧΙ | 6308, 6311, 6312, 6331, 6339, 6340, 6371, 6383, 6389 | |
| 3849 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 3,0 | ΌΧΙ | 6308, 6311, 6312, 6331, 6371 | |
| 3851 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | ΌΧΙ | 6308, 6311, 6312, 6331, 6371 | |
| 3852 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 120,0 | ΌΧΙ | 6339, 6340, 6383, 6389 | |
| 3853 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | ΌΧΙ | 6339, 6340, 6383, 6389 | |
| 5100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 020,7 | ΌΧΙ | 6331 | |
| 5101 | AC-3 Audio (eng, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,6 | ΌΧΙ | eng | 6331 |
| 5103 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,4 | ΌΧΙ | eng | 6331 |
| 5104 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | ΌΧΙ | eng | 6331 |
| 5105 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,6 | ΌΧΙ | NAR | 6331 |
| 5200 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 263,2 | ΌΧΙ | 6371 | |
| 5201 | AC-3 Audio (eng, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,5 | ΌΧΙ | eng | 6371 |
| 5203 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | ΌΧΙ | eng | 6371 |
| 5204 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | ΌΧΙ | eng | 6371 |
| 5205 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,0 | ΌΧΙ | NAR | 6371 |
| 5300 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 693,8 | ΌΧΙ | 6312, 6332 | |
| 5301 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,2 | ΌΧΙ | eng | 6312, 6332 |
| 5303 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,4 | ΌΧΙ | eng | 6312, 6332 |
| 5304 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 32,3 | ΌΧΙ | eng | 6312 |
| 5305 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,0 | ΌΧΙ | NAR | 6312, 6332 |
| 5400 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 928,1 | ΌΧΙ | 6308 | |
| 5401 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | ΌΧΙ | eng | 6308 |
| 5403 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | ΌΧΙ | eng | 6308 |
| 5404 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,4 | ΌΧΙ | eng | 6308 |
| 5500 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 093,8 | ΌΧΙ | 6311 | |
| 5501 | AC-3 Audio (eng, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 393,7 | ΌΧΙ | eng | 6311 |
| 5503 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | ΌΧΙ | eng | 6311 |
| 5504 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | ΌΧΙ | eng | 6311 |
| 5505 | MPEG-1 Audio (NAR, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 272,2 | ΌΧΙ | NAR | 6311 |
| 6010 | MPEG-1 Audio (wel, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 136,0 | ΌΧΙ | wel | 6383 |
| 6011 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 101,6 | ΌΧΙ | eng | 6339 |
| 6012 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 167,0 | ΌΧΙ | eng | 6340 |
| 6013 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 136,0 | ΌΧΙ | eng | 6389 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 532,7 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις







