| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.03° | 0.68° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.25°E | 0.05° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:34 |
Filtering and display options
4 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-14 14:34 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11111.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Ενημέρωση: 2026-11-15 00:43:31
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 79,1 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | ΌΧΙ | ||
| 97 | PMT | PMT | 4,7 | ΌΧΙ | 12504 | |
| 98 | PMT | PMT | 12,5 | ΌΧΙ | 12502 | |
| 99 | PMT | PMT | 4,3 | ΌΧΙ | 12530 | |
| 130 | PMT | PMT | 9,0 | ΌΧΙ | 12522 | |
| 203 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | ΌΧΙ | 12504 | |
| 227 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | ΌΧΙ | 12530 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 14 649,0 | ΝΑΙ | 12504 | |
| 512 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,4 | ΝΑΙ | deu | 12504 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 9 425,3 | ΝΑΙ | 12502, 12522 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,9 | ΝΑΙ | deu | 12502, 12522 |
| 780 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 10,1 | ΌΧΙ | 12502 | |
| 781 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 2,7 | ΌΧΙ | 12502 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 925,9 | ΌΧΙ | 12530 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | ΌΧΙ | deu | 12530 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 36,6 | ΌΧΙ | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 144,6 | ΌΧΙ | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,3 | ΌΧΙ | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 116,2 | ΌΧΙ | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 100,2 | ΌΧΙ | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 83,4 | ΌΧΙ | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 93,9 | ΌΧΙ | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 100,2 | ΌΧΙ | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 140,3 | ΌΧΙ | ||
| 5636 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12504 | |
| 5637 | TVKey ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12504 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12504 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12504 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12504 | |
| 5641 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12504 | |
| 5642 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12504 | |
| 6140 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12502 | |
| 6652 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12502 | |
| 7420 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12502 | |
| 7421 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | ΌΧΙ | 12502 | |
| 7676 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12502 | |
| 7677 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12502 | |
| 7932 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | ΌΧΙ | 12502 | |
| 7933 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | ΌΧΙ | 12522 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 674,6 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις






