| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.51°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
20 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
Ενημέρωση: 2026-11-13 05:33:52
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 9,3 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 1,7 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x087F (2175) JIOStar-New Network) | SI/PSI | 2,5 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 53,5 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | ΌΧΙ | ||
| 36 | PMT | PMT | 12,7 | ΌΧΙ | 941 | |
| 46 | PMT | PMT | 2,5 | ΌΧΙ | 1031 | |
| 47 | PMT | PMT | 10,2 | ΌΧΙ | 1041 | |
| 48 | PMT | PMT | 8,5 | ΌΧΙ | 1051 | |
| 49 | PMT | PMT | 5,9 | ΌΧΙ | 1061 | |
| 50 | PMT | PMT | 8,5 | ΌΧΙ | 1071 | |
| 52 | PMT | PMT | 9,3 | ΌΧΙ | 1091 | |
| 95 | Irdeto ECM | Autre | 22,9 | ΌΧΙ | 941, 2616 | |
| 100 | PMT | PMT | 5,9 | ΌΧΙ | 1 | |
| 105 | Irdeto ECM | Autre | 14,4 | ΌΧΙ | 1031, 2615 | |
| 106 | Irdeto ECM | Autre | 22,9 | ΌΧΙ | 1041, 2617 | |
| 107 | Irdeto ECM | Autre | 23,8 | ΌΧΙ | 1051, 2618 | |
| 108 | Irdeto ECM | Autre | 18,7 | ΌΧΙ | 1061, 2621 | |
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 20,4 | ΌΧΙ | 1071, 2620 | |
| 111 | Irdeto ECM | Autre | 26,3 | ΌΧΙ | 1091, 2619 | |
| 137 | PMT | PMT | 10,2 | ΌΧΙ | 2615 | |
| 138 | PMT | PMT | 12,7 | ΌΧΙ | 2616 | |
| 139 | PMT | PMT | 13,6 | ΌΧΙ | 2617 | |
| 140 | PMT | PMT | 5,1 | ΌΧΙ | 2618 | |
| 141 | PMT | PMT | 17,0 | ΌΧΙ | 2619 | |
| 142 | PMT | PMT | 17,0 | ΌΧΙ | 2620 | |
| 143 | PMT | PMT | 3,4 | ΌΧΙ | 2621 | |
| 192 | Irdeto EMM | SI/PSI | 23,8 | ΌΧΙ | ||
| 271 | HEVC video | Vidéo | 3 646,5 | ΝΑΙ | 2259, 2260 | |
| 272 | HEVC video | Vidéo | 3 995,0 | ΝΑΙ | 2261 | |
| 273 | HEVC video | Vidéo | 3 955,0 | ΝΑΙ | 2262 | |
| 307 | HEVC video | Vidéo | 2 648,9 | ΝΑΙ | 2321 | |
| 308 | HEVC video | Vidéo | 2 488,2 | ΝΑΙ | 2322 | |
| 677 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,0 | ΝΑΙ | eng | 2259, 2260 |
| 678 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 197,2 | ΝΑΙ | hin | 2259, 2260 |
| 679 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 410,5 | ΝΑΙ | eng | 2259 |
| 680 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 252,4 | ΝΑΙ | eng | 2260 |
| 681 | MPEG-2 Audio (mal) | Audio | 188,7 | ΝΑΙ | mal | 2259, 2260 |
| 682 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 198,9 | ΝΑΙ | tam | 2259, 2260 |
| 683 | MPEG-2 Audio (kan) | Audio | 222,7 | ΝΑΙ | kan | 2259, 2260 |
| 685 | AC-3 Audio (tel) | Audio | 377,3 | ΝΑΙ | tel | 2261 |
| 686 | E-AC-3 Audio (tel) | Audio | 267,7 | ΝΑΙ | tel | 2261 |
| 687 | AC-3 Audio (tam) | Audio | 389,2 | ΝΑΙ | tam | 2262 |
| 688 | E-AC-3 Audio (tam) | Audio | 270,2 | ΝΑΙ | tam | 2262 |
| 746 | AC-3 Audio (tam) | Audio | 400,3 | ΝΑΙ | tam | 2321 |
| 747 | E-AC-3 Audio (tam) | Audio | 263,4 | ΝΑΙ | tam | 2321 |
| 749 | AC-3 Audio (tel) | Audio | 409,6 | ΝΑΙ | tel | 2322 |
| 750 | E-AC-3 Audio (tel) | Audio | 260,0 | ΝΑΙ | tel | 2322 |
| 942 | HEVC video | Vidéo | 1 432,8 | ΝΑΙ | 941, 2616 | |
| 943 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 138,5 | ΝΑΙ | hin | 941, 2616 |
| 944 | MPEG-1 Audio (kan) | Audio | 132,6 | ΝΑΙ | kan | 941, 2616 |
| 945 | MPEG-1 Audio (tel) | Audio | 141,1 | ΝΑΙ | tel | 941, 2616 |
| 946 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 119,0 | ΝΑΙ | tam | 941, 2616 |
| 947 | MPEG-1 Audio (mal) | Audio | 146,2 | ΝΑΙ | mal | 941, 2616 |
| 948 | MPEG-1 Audio (ben) | Audio | 119,8 | ΝΑΙ | ben | 941, 2616 |
| 949 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 124,1 | ΝΑΙ | mar | 941, 2616 |
| 950 | MPEG-1 Audio (guj) | Audio | 106,2 | ΝΑΙ | guj | 941, 2616 |
| 952 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | ΌΧΙ | 941, 2616 | |
| 1032 | HEVC video | Vidéo | 4 589,0 | ΝΑΙ | 1031, 2615 | |
| 1033 | AC-3 Audio (hin) | Audio | 378,2 | ΝΑΙ | hin | 1031, 2615 |
| 1034 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 124,1 | ΝΑΙ | hin | 1031, 2615 |
| 1035 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 1031, 2615 | |
| 1042 | HEVC video | Vidéo | 2 009,8 | ΝΑΙ | 1041, 2617 | |
| 1043 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 135,1 | ΝΑΙ | hin | 1041, 2617 |
| 1044 | MPEG-1 Audio (har) | Audio | 130,9 | ΝΑΙ | har | 1041, 2617 |
| 1045 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 1041, 2617 | |
| 1046 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 135,1 | ΝΑΙ | mar | 1041, 2617 |
| 1047 | MPEG-1 Audio (bho) | Audio | 137,7 | ΝΑΙ | bho | 1041, 2617 |
| 1052 | HEVC video | Vidéo | 3 729,8 | ΝΑΙ | 1051, 2618 | |
| 1053 | AC-3 Audio (hin) | Audio | 407,9 | ΝΑΙ | hin | 1051, 2618 |
| 1054 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 200,6 | ΝΑΙ | hin | 1051, 2618 |
| 1055 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 1051, 2618 | |
| 1056 | MPEG-1 Audio (har) | Audio | 211,6 | ΝΑΙ | har | 1051, 2618 |
| 1057 | MPEG-1 Audio (mar) | Audio | 185,3 | ΝΑΙ | mar | 1051, 2618 |
| 1058 | MPEG-1 Audio (bho) | Audio | 205,7 | ΝΑΙ | bho | 1051, 2618 |
| 1062 | HEVC video | Vidéo | 1 358,0 | ΝΑΙ | 1061, 2621 | |
| 1063 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 203,1 | ΝΑΙ | hin | 1061, 2621 |
| 1064 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 202,3 | ΝΑΙ | eng | 1061, 2621 |
| 1072 | HEVC video | Vidéo | 1 838,1 | ΝΑΙ | 1071, 2620 | |
| 1073 | MPEG-1 Audio (tel) | Audio | 207,4 | ΝΑΙ | tel | 1071, 2620 |
| 1092 | HEVC video | Vidéo | 1 795,6 | ΝΑΙ | 1091, 2619 | |
| 1093 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 202,3 | ΝΑΙ | tam | 1091, 2619 |
| 1094 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 208,2 | ΝΑΙ | tam | 1091, 2619 |
| 1095 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 203,1 | ΝΑΙ | tam | 1091, 2619 |
| 1096 | MPEG-1 Audio (tam) | Audio | 202,3 | ΝΑΙ | tam | 1091, 2619 |
| 1107 | PMT | PMT | 5,9 | ΌΧΙ | 2321 | |
| 1108 | PMT | PMT | 5,9 | ΌΧΙ | 2322 | |
| 1135 | PMT | PMT | 5,9 | ΌΧΙ | 2259 | |
| 1136 | PMT | PMT | 5,1 | ΌΧΙ | 2260 | |
| 1137 | PMT | PMT | 6,8 | ΌΧΙ | 2261 | |
| 1138 | PMT | PMT | 5,9 | ΌΧΙ | 2262 | |
| 1520 | MPEG-2 Audio (tel) | Audio | 142,8 | ΝΑΙ | tel | 2261 |
| 1521 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 129,2 | ΝΑΙ | tam | 2262 |
| 1525 | MPEG-2 Audio (tam) | Audio | 132,6 | ΝΑΙ | tam | 2321 |
| 1526 | MPEG-2 Audio (tel) | Audio | 126,6 | ΝΑΙ | tel | 2322 |
| 3311 | Nagravision EMM | SI/PSI | 14,4 | ΌΧΙ | ||
| 3338 | Nagravision ECM | Autre | 14,4 | ΌΧΙ | 1031, 2615 | |
| 3339 | Nagravision ECM | Autre | 22,9 | ΌΧΙ | 941, 2616 | |
| 3340 | Nagravision ECM | Autre | 22,9 | ΌΧΙ | 1041, 2617 | |
| 3341 | Nagravision ECM | Autre | 23,8 | ΌΧΙ | 1051, 2618 | |
| 3342 | Nagravision ECM | Autre | 26,3 | ΌΧΙ | 1091, 2619 | |
| 3343 | Nagravision ECM | Autre | 20,4 | ΌΧΙ | 1071, 2620 | |
| 3344 | Nagravision ECM | Autre | 19,5 | ΌΧΙ | 1061, 2621 | |
| 3806 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 2259, 2260 | |
| 3825 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 2262 | |
| 3846 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 2261 | |
| 3885 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 2321 | |
| 3886 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 2322 | |
| 3912 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 1091, 2619 | |
| 3913 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 1071, 2620 | |
| 3914 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 1061, 2621 | |
| 6071 | Nagravision ECM | Autre | 20,4 | ΌΧΙ | 2259, 2260 | |
| 6072 | Nagravision ECM | Autre | 13,6 | ΌΧΙ | 2261 | |
| 6073 | Nagravision ECM | Autre | 21,2 | ΌΧΙ | 2262 | |
| 6107 | Nagravision ECM | Autre | 21,2 | ΌΧΙ | 2321 | |
| 6108 | Nagravision ECM | Autre | 13,6 | ΌΧΙ | 2322 | |
| 7001 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 965,6 | ΌΧΙ | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 647,2 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις








