| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
725 | 539 | 9.04°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:39 |
Filtering and display options
14 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-14 14:39 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
26
|
11976.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Ενημέρωση: 2026-11-14 23:26:54
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,4 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,4 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009C (156) Kabelkiosk) | SI/PSI | 1,5 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,2 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 019,7 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | ΌΧΙ | ||
| 102 | MPEG-2 Private sections | Autre | 5 642,4 | ΌΧΙ | 65000 | |
| 112 | MPEG-2 Private sections | Autre | 6 037,0 | ΌΧΙ | 65001 | |
| 1401 | Conax EMM | SI/PSI | 449,5 | ΌΧΙ | ||
| 1502 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 502 | |
| 1503 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 503 | |
| 1504 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 504 | |
| 1506 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 506 | |
| 1507 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 507 | |
| 1508 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 508 | |
| 1509 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 509 | |
| 1510 | PMT | PMT | 14,6 | ΌΧΙ | 510 | |
| 1521 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 538,7 | ΝΑΙ | 502 | |
| 1522 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,4 | ΝΑΙ | eng | 502 |
| 1523 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 135,4 | ΝΑΙ | fra | 502 |
| 1527 | Conax ECM | Autre | 15,4 | ΌΧΙ | 502 | |
| 1531 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 224,6 | ΝΑΙ | 503 | |
| 1532 | MPEG-2 Audio (pol) | Audio | 272,3 | ΝΑΙ | pol | 503 |
| 1533 | Teletext (pol, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,3 | ΌΧΙ | pol | 503 |
| 1537 | Conax ECM | Autre | 15,4 | ΌΧΙ | 503 | |
| 1541 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 035,8 | ΝΑΙ | 504 | |
| 1542 | MPEG-2 Audio (ger, clean effects) | Audio | 198,4 | ΝΑΙ | ger | 504 |
| 1543 | MPEG-2 Audio (bul, clean effects) | Audio | 197,6 | ΝΑΙ | bul | 504 |
| 1544 | MPEG-2 Audio (cze, clean effects) | Audio | 196,9 | ΝΑΙ | cze | 504 |
| 1545 | MPEG-2 Audio (hun, clean effects) | Audio | 197,6 | ΝΑΙ | hun | 504 |
| 1546 | Teletext (ron, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,7 | ΌΧΙ | ron | 504 |
| 1547 | Conax ECM | Autre | 15,4 | ΌΧΙ | 504 | |
| 1551 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 465,4 | ΌΧΙ | 510 | |
| 1552 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | ΌΧΙ | eng | 510 |
| 1561 | AVC video | Vidéo | 847,7 | ΝΑΙ | 506 | |
| 1562 | MPEG-2 Audio (ger) | Audio | 166,9 | ΝΑΙ | ger | 506 |
| 1563 | MPEG-2 Audio (bul) | Audio | 168,4 | ΝΑΙ | bul | 506 |
| 1567 | Conax ECM | Autre | 15,4 | ΌΧΙ | 506 | |
| 1571 | AVC video | Vidéo | 2 903,2 | ΝΑΙ | 507 | |
| 1572 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 166,9 | ΝΑΙ | eng | 507 |
| 1577 | Conax ECM | Autre | 15,4 | ΌΧΙ | 507 | |
| 1581 | AVC video | Vidéo | 3 092,8 | ΝΑΙ | 508 | |
| 1582 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,4 | ΝΑΙ | eng | 508 |
| 1583 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 136,2 | ΝΑΙ | fra | 508 |
| 1587 | Conax ECM | Autre | 15,4 | ΌΧΙ | 508 | |
| 1591 | AVC video | Vidéo | 4 151,3 | ΝΑΙ | 509 | |
| 1592 | MPEG-2 Audio (fra) | Audio | 270,8 | ΝΑΙ | fra | 509 |
| 1593 | Teletext (fra, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | ΌΧΙ | fra | 509 |
| 1594 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,3 | ΌΧΙ | eng | 509 |
| 1595 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | ΌΧΙ | rus | 509 |
| 1596 | Teletext (spa, Teletext subtitles) | Autre | 37,3 | ΌΧΙ | spa | 509 |
| 1597 | Conax ECM | Autre | 15,4 | ΌΧΙ | 509 | |
| 1611 | AVC video | Vidéo | 3 253,1 | ΝΑΙ | 511 | |
| 1612 | MPEG-2 Audio (deu) | Audio | 198,4 | ΝΑΙ | deu | 511 |
| 1613 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 511 | |
| 1617 | Conax ECM | Autre | 15,4 | ΌΧΙ | 511 | |
| 1620 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 512 | |
| 1621 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 894,5 | ΝΑΙ | 512 | |
| 1622 | MPEG-1 Audio (ger) | Audio | 199,1 | ΝΑΙ | ger | 512 |
| 1627 | Conax ECM | Autre | 15,4 | ΌΧΙ | 512 | |
| 1640 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 514 | |
| 1641 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 314,7 | ΝΑΙ | 514 | |
| 1642 | MPEG-2 Audio (ger) | Audio | 197,6 | ΝΑΙ | ger | 514 |
| 1647 | Conax ECM | Autre | 15,4 | ΌΧΙ | 514 | |
| 1660 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 516 | |
| 1661 | AVC video | Vidéo | 1 042,4 | ΝΑΙ | 516 | |
| 1662 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | ΝΑΙ | eng | 516 |
| 1667 | Conax ECM | Autre | 15,4 | ΌΧΙ | 516 | |
| 1670 | PMT | PMT | 15,4 | ΌΧΙ | 517 | |
| 1671 | AVC video | Vidéo | 2 260,5 | ΝΑΙ | 517 | |
| 1672 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,1 | ΝΑΙ | eng | 517 |
| 1673 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 199,1 | ΝΑΙ | fre | 517 |
| 1674 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 199,1 | ΝΑΙ | rus | 517 |
| 1675 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 199,1 | ΝΑΙ | spa | 517 |
| 1676 | MPEG-2 Audio (qaa) | Audio | 199,1 | ΝΑΙ | qaa | 517 |
| 1677 | MPEG-2 Audio (tur) | Audio | 199,8 | ΝΑΙ | tur | 517 |
| 1678 | Subtitles (nld, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | ΌΧΙ | nld | 517 |
| 1679 | Subtitles (gre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | ΌΧΙ | gre | 517 |
| 1680 | Subtitles (gre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | ΌΧΙ | gre | 517 |
| 1681 | Teletext (spa, Initial Teletext page) | Autre | 37,3 | ΌΧΙ | spa | 517 |
| 1682 | Conax ECM | Autre | 15,4 | ΌΧΙ | 517 | |
| 1690 | PMT | PMT | 14,6 | ΌΧΙ | 518 | |
| 1691 | AVC video | Vidéo | 2 583,3 | ΝΑΙ | 518 | |
| 1692 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | ΝΑΙ | eng | 518 |
| 1693 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 199,1 | ΝΑΙ | fre | 518 |
| 1694 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 197,6 | ΝΑΙ | rus | 518 |
| 1695 | Subtitles (grc, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | ΌΧΙ | grc | 518 |
| 1696 | Subtitles (kor, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | ΌΧΙ | kor | 518 |
| 1697 | Conax ECM | Autre | 15,4 | ΌΧΙ | 518 | |
| 6500 | PMT | PMT | 14,6 | ΌΧΙ | 65000 | |
| 6501 | PMT | PMT | 14,6 | ΌΧΙ | 65001 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 674,3 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις






