NSS 12 (57.0°E) Αναμεταδότης -
56 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-10-15 23:19 CET
| Pos |
Δορυφόρος |
Συχνότητα |
Pol |
Txp |
Περιοχή κάλυψης |
Κανονικό |
Διαμόρφωση |
SR/FEC |
Δίκτυο, Ρυθμός bit |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Ενημέρωση: 2026-11-13 03:41:51
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3 234,7 | ΝΑΙ | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 562,6 | ΝΑΙ | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 4 | 0x0004 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 7 | 0x0007 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 9 | 0x0009 | Unreferenced | SI/PSI | 351,6 | ΝΑΙ | | |
| 11 | 0x000B | Unreferenced | SI/PSI | 211,0 | ΝΑΙ | | |
| 12 | 0x000C | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 13 | 0x000D | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 36 | 0x0024 | ISDB BIT | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 40 | 0x0028 | ISDB SDTT | SI/PSI | 211,0 | ΝΑΙ | | |
| 41 | 0x0029 | ISDB CDT | SI/PSI | 421,9 | ΝΑΙ | | |
| 45 | 0x002D | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 49 | 0x0031 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 78 | 0x004E | Unreferenced | SI/PSI | 211,0 | ΝΑΙ | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΌΧΙ | | |
| 98 | 0x0062 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 102 | 0x0066 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 104 | 0x0068 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 118 | 0x0076 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 131 | 0x0083 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 137 | 0x0089 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 151 | 0x0097 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 157 | 0x009D | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 160 | 0x00A0 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 351,6 | ΌΧΙ | | |
| 176 | 0x00B0 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 186 | 0x00BA | Unreferenced | SI/PSI | 351,6 | ΝΑΙ | | |
| 188 | 0x00BC | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 193 | 0x00C1 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 232 | 0x00E8 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 246 | 0x00F6 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 251 | 0x00FB | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 260 | 0x0104 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 264 | 0x0108 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 272 | 0x0110 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 274 | 0x0112 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 280 | 0x0118 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 282 | 0x011A | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 286 | 0x011E | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 291 | 0x0123 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 300 | 0x012C | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 317 | 0x013D | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 324 | 0x0144 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 328 | 0x0148 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 334 | 0x014E | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 349 | 0x015D | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 356 | 0x0164 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 373 | 0x0175 | Unreferenced | SI/PSI | 421,9 | ΝΑΙ | | |
| 402 | 0x0192 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 410 | 0x019A | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 443 | 0x01BB | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 448 | 0x01C0 | Unreferenced | SI/PSI | 632,9 | ΝΑΙ | | |
| 462 | 0x01CE | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 503 | 0x01F7 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 516 | 0x0204 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 519 | 0x0207 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 532 | 0x0214 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 540 | 0x021C | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 549 | 0x0225 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 558 | 0x022E | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 560 | 0x0230 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 576 | 0x0240 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 588 | 0x024C | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 598 | 0x0256 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 602 | 0x025A | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 611 | 0x0263 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 619 | 0x026B | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 625 | 0x0271 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 629 | 0x0275 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 640 | 0x0280 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΌΧΙ | | |
| 648 | 0x0288 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 659 | 0x0293 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 664 | 0x0298 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 675 | 0x02A3 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 676 | 0x02A4 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 697 | 0x02B9 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 738 | 0x02E2 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 750 | 0x02EE | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 752 | 0x02F0 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 762 | 0x02FA | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 774 | 0x0306 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 785 | 0x0311 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 792 | 0x0318 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 799 | 0x031F | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 803 | 0x0323 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 835 | 0x0343 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 839 | 0x0347 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 842 | 0x034A | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 850 | 0x0352 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 858 | 0x035A | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 861 | 0x035D | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 878 | 0x036E | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 882 | 0x0372 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 884 | 0x0374 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 889 | 0x0379 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 897 | 0x0381 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 899 | 0x0383 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 922 | 0x039A | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 925 | 0x039D | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 968 | 0x03C8 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 982 | 0x03D6 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 994 | 0x03E2 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 999 | 0x03E7 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1011 | 0x03F3 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1025 | 0x0401 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1032 | 0x0408 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1035 | 0x040B | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1039 | 0x040F | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1067 | 0x042B | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1094 | 0x0446 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1110 | 0x0456 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1112 | 0x0458 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1116 | 0x045C | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1118 | 0x045E | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1128 | 0x0468 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1142 | 0x0476 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1149 | 0x047D | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1159 | 0x0487 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1161 | 0x0489 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1171 | 0x0493 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1182 | 0x049E | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1185 | 0x04A1 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1190 | 0x04A6 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1195 | 0x04AB | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1198 | 0x04AE | Unreferenced | SI/PSI | 632,9 | ΝΑΙ | | |
| 1201 | 0x04B1 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1204 | 0x04B4 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1208 | 0x04B8 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1209 | 0x04B9 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1216 | 0x04C0 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1225 | 0x04C9 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1234 | 0x04D2 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1239 | 0x04D7 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1244 | 0x04DC | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1248 | 0x04E0 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1261 | 0x04ED | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΌΧΙ | | |
| 1265 | 0x04F1 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1272 | 0x04F8 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1273 | 0x04F9 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1283 | 0x0503 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1296 | 0x0510 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΌΧΙ | | |
| 1300 | 0x0514 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1306 | 0x051A | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1312 | 0x0520 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1319 | 0x0527 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1333 | 0x0535 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1336 | 0x0538 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1346 | 0x0542 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1347 | 0x0543 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1349 | 0x0545 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1356 | 0x054C | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1376 | 0x0560 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1377 | 0x0561 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1384 | 0x0568 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1404 | 0x057C | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1417 | 0x0589 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1429 | 0x0595 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1430 | 0x0596 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1447 | 0x05A7 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1458 | 0x05B2 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1461 | 0x05B5 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1473 | 0x05C1 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1477 | 0x05C5 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1484 | 0x05CC | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1486 | 0x05CE | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1493 | 0x05D5 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1500 | 0x05DC | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1501 | 0x05DD | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1520 | 0x05F0 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1538 | 0x0602 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1551 | 0x060F | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1555 | 0x0613 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1568 | 0x0620 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1578 | 0x062A | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1598 | 0x063E | Unreferenced | SI/PSI | 211,0 | ΝΑΙ | | |
| 1606 | 0x0646 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1619 | 0x0653 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1622 | 0x0656 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1646 | 0x066E | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1670 | 0x0686 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1676 | 0x068C | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1685 | 0x0695 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1689 | 0x0699 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1701 | 0x06A5 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1706 | 0x06AA | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1711 | 0x06AF | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1728 | 0x06C0 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1729 | 0x06C1 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1736 | 0x06C8 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1745 | 0x06D1 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1748 | 0x06D4 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1753 | 0x06D9 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1755 | 0x06DB | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1771 | 0x06EB | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1772 | 0x06EC | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1774 | 0x06EE | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1777 | 0x06F1 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1780 | 0x06F4 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1787 | 0x06FB | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1794 | 0x0702 | Unreferenced | SI/PSI | 492,2 | ΝΑΙ | | |
| 1796 | 0x0704 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1810 | 0x0712 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1833 | 0x0729 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1837 | 0x072D | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1838 | 0x072E | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1839 | 0x072F | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1866 | 0x074A | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1868 | 0x074C | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1872 | 0x0750 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1874 | 0x0752 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1876 | 0x0754 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1877 | 0x0755 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1892 | 0x0764 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1896 | 0x0768 | Unreferenced | SI/PSI | 211,0 | ΝΑΙ | | |
| 1912 | 0x0778 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1916 | 0x077C | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1920 | 0x0780 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1922 | 0x0782 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1940 | 0x0794 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 1941 | 0x0795 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1958 | 0x07A6 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1959 | 0x07A7 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1962 | 0x07AA | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1967 | 0x07AF | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1971 | 0x07B3 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1976 | 0x07B8 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1980 | 0x07BC | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1985 | 0x07C1 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1987 | 0x07C3 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1991 | 0x07C7 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1995 | 0x07CB | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 1996 | 0x07CC | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1998 | 0x07CE | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 1999 | 0x07CF | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 2001 | 0x07D1 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2013 | 0x07DD | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2015 | 0x07DF | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 2064 | 0x0810 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 2068 | 0x0814 | Unreferenced | SI/PSI | 140,6 | ΝΑΙ | | |
| 2073 | 0x0819 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2078 | 0x081E | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2088 | 0x0828 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 2119 | 0x0847 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2125 | 0x084D | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2126 | 0x084E | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2134 | 0x0856 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2148 | 0x0864 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2156 | 0x086C | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2162 | 0x0872 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2176 | 0x0880 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 2192 | 0x0890 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2217 | 0x08A9 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2220 | 0x08AC | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 2226 | 0x08B2 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2229 | 0x08B5 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2235 | 0x08BB | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 2248 | 0x08C8 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2261 | 0x08D5 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2277 | 0x08E5 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2278 | 0x08E6 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2285 | 0x08ED | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2288 | 0x08F0 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2293 | 0x08F5 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΌΧΙ | | |
| 2320 | 0x0910 | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
| 2331 | 0x091B | Unreferenced | SI/PSI | 70,3 | ΝΑΙ | | |
