Express AM6 (53.0°E) Αναμεταδότης -
27 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-09 08:21 CET
| Pos |
Δορυφόρος |
Συχνότητα |
Pol |
Txp |
Περιοχή κάλυψης |
Κανονικό |
Διαμόρφωση |
SR/FEC |
Δίκτυο, Ρυθμός bit |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Ενημέρωση: 2026-11-13 03:27:25
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 215 982,8 | ΝΑΙ | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 15 427,3 | ΝΑΙ | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 4 | 0x0004 | Unreferenced | SI/PSI | 28 926,3 | ΌΧΙ | | |
| 8 | 0x0008 | Unreferenced | SI/PSI | 11 570,5 | ΌΧΙ | | |
| 12 | 0x000C | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 32 | 0x0020 | Unreferenced | SI/PSI | 25 069,4 | ΌΧΙ | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 19 284,2 | ΝΑΙ | | |
| 66 | 0x0042 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 19 284,2 | ΝΑΙ | | |
| 156 | 0x009C | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 306 | 0x0132 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 336 | 0x0150 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 350 | 0x015E | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 393 | 0x0189 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 430 | 0x01AE | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 492 | 0x01EC | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 512 | 0x0200 | Unreferenced | SI/PSI | 17 355,8 | ΌΧΙ | | |
| 605 | 0x025D | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 694 | 0x02B6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 714 | 0x02CA | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 732 | 0x02DC | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 756 | 0x02F4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 803 | 0x0323 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 879 | 0x036F | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 883 | 0x0373 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 930 | 0x03A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 955 | 0x03BB | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 996 | 0x03E4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 1003 | 0x03EB | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 1024 | 0x0400 | Unreferenced | SI/PSI | 11 570,5 | ΌΧΙ | | |
| 1043 | 0x0413 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 1106 | 0x0452 | Unreferenced | SI/PSI | 3 856,8 | ΝΑΙ | | |
| 1196 | 0x04AC | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 1349 | 0x0545 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 1350 | 0x0546 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 1396 | 0x0574 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 1580 | 0x062C | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 1817 | 0x0719 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 1852 | 0x073C | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 1899 | 0x076B | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 2011 | 0x07DB | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 2048 | 0x0800 | Unreferenced | SI/PSI | 7 713,7 | ΌΧΙ | | |
| 2104 | 0x0838 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 2117 | 0x0845 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 2168 | 0x0878 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 2191 | 0x088F | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 2271 | 0x08DF | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 2360 | 0x0938 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 2390 | 0x0956 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 2469 | 0x09A5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 2508 | 0x09CC | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 2526 | 0x09DE | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 2529 | 0x09E1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 2591 | 0x0A1F | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 2609 | 0x0A31 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 2649 | 0x0A59 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 2786 | 0x0AE2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 2799 | 0x0AEF | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 2841 | 0x0B19 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 2854 | 0x0B26 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 2859 | 0x0B2B | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 2877 | 0x0B3D | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 2879 | 0x0B3F | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 2890 | 0x0B4A | Unreferenced | SI/PSI | 3 856,8 | ΝΑΙ | | |
| 2934 | 0x0B76 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 2940 | 0x0B7C | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 3225 | 0x0C99 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 3265 | 0x0CC1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 3276 | 0x0CCC | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 3344 | 0x0D10 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 3378 | 0x0D32 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 3383 | 0x0D37 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 3388 | 0x0D3C | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 3829 | 0x0EF5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 3881 | 0x0F29 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 3936 | 0x0F60 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 3980 | 0x0F8C | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 3994 | 0x0F9A | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 4027 | 0x0FBB | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 4096 | 0x1000 | Unreferenced | SI/PSI | 7 713,7 | ΌΧΙ | | |
| 4140 | 0x102C | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 4145 | 0x1031 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 4293 | 0x10C5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 4427 | 0x114B | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 4444 | 0x115C | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 4546 | 0x11C2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 4624 | 0x1210 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 4752 | 0x1290 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 4808 | 0x12C8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 4965 | 0x1365 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 5132 | 0x140C | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 5216 | 0x1460 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 5220 | 0x1464 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 5406 | 0x151E | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 5408 | 0x1520 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 5410 | 0x1522 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 5440 | 0x1540 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 5501 | 0x157D | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 5518 | 0x158E | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 5521 | 0x1591 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 5577 | 0x15C9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 5620 | 0x15F4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6038 | 0x1796 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6060 | 0x17AC | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 6088 | 0x17C8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6173 | 0x181D | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 6181 | 0x1825 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6223 | 0x184F | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6272 | 0x1880 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6292 | 0x1894 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6308 | 0x18A4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6338 | 0x18C2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6339 | 0x18C3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6340 | 0x18C4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6373 | 0x18E5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6464 | 0x1940 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6482 | 0x1952 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6486 | 0x1956 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6502 | 0x1966 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6534 | 0x1986 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6569 | 0x19A9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6635 | 0x19EB | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6649 | 0x19F9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6737 | 0x1A51 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 6742 | 0x1A56 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6799 | 0x1A8F | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6808 | 0x1A98 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 6875 | 0x1ADB | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7052 | 0x1B8C | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7135 | 0x1BDF | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 7195 | 0x1C1B | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7277 | 0x1C6D | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7300 | 0x1C84 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7334 | 0x1CA6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 7378 | 0x1CD2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7411 | 0x1CF3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 7488 | 0x1D40 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7527 | 0x1D67 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7564 | 0x1D8C | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7577 | 0x1D99 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7592 | 0x1DA8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7593 | 0x1DA9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7636 | 0x1DD4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 7639 | 0x1DD7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7670 | 0x1DF6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7712 | 0x1E20 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7764 | 0x1E54 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 7774 | 0x1E5E | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7803 | 0x1E7B | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΌΧΙ | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 559 010,0 | ΝΑΙ | | |
| 7808 | 0x1E80 | Unreferenced | SI/PSI | 3 856,8 | ΌΧΙ | | |
| 7823 | 0x1E8F | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7856 | 0x1EB0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7862 | 0x1EB6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7878 | 0x1EC6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7952 | 0x1F10 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 3 029 543,8 | ΌΧΙ | | |
| 8055 | 0x1F77 | Unreferenced | SI/PSI | 1 928,4 | ΝΑΙ | | |
Τα σχόλια / οι αναπροσαρμογές σας
Τίτλος
Sporadic or full 16/9 transmission
Παρακολουθείστε ένα screenshot
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις