Eutelsat 7C (7.0°E) Αναμεταδότης -
54 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-08 17:47 CET
| Pos |
Δορυφόρος |
Συχνότητα |
Pol |
Txp |
Περιοχή κάλυψης |
Κανονικό |
Διαμόρφωση |
SR/FEC |
Δίκτυο, Ρυθμός bit |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2025-06-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.166 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.150 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.168 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.176 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.153 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.170 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.179 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.191 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.182 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.201 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.219 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.203 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.236 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.206 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.244 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.208 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.16.20 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.7.211 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.118 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.123 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.129 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.132 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.161 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.136 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 172.1.15.176 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.153 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.179 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.170 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.182 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.191 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.219 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.201 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.203 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.236 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.206 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.244 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.208 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.16.20 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.7.211 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.118 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.123 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.129 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.132 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.161 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.136 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.166 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.150 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.168 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 172.1.15.219 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.201 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.236 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.203 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.244 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.206 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.16.20 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.208 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.7.211 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.118 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.123 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.129 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.132 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.161 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.136 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.251 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.166 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.150 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.168 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.171 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.176 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.153 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.179 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.170 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.182 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.191 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.1.11.203 | 2816 | - | - | 2026-10-19 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.7.209 | 2816 | - | - | 2026-11-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.7.209 | 2816 | - | - | 2026-11-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-16 |
 | 172.1.7.209 | 2816 | - | - | 2026-11-05 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Ενημέρωση |
 | 239.16.242.13 | 60013 | - | - | 2026-11-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Ενημέρωση: 2026-11-08 17:42:48
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,3 | ΌΧΙ | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 16,6 | ΌΧΙ | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | ΌΧΙ | | |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 14 535,6 | ΝΑΙ | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 3,6 | ΌΧΙ | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 263,1 | ΝΑΙ | eng | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 263,4 | ΝΑΙ | eng | 1 |
| 4144 | 0x1030 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 263,1 | ΝΑΙ | eng | 1 |
| 4160 | 0x1040 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,4 | ΝΑΙ | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 130,0 | ΌΧΙ | | |
Τα σχόλια / οι αναπροσαρμογές σας
Τίτλος
Sporadic or full 16/9 transmission
Παρακολουθείστε ένα screenshot
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις