TurkmenÄlem / MonacoSat (52.0°E) Αναμεταδότης -

Τροχιακή θέση Δορυφόρος Norad .ini News κανάλια Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Ενημέρωση
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 370 177 52.08°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-10-30 14:46
Filtering and display options

252 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-10-30 14:46 CET

Pos Δορυφόρος Συχνότητα Pol Txp Περιοχή κάλυψης Κανονικό Διαμόρφωση SR/FEC Δίκτυο, Ρυθμός bit NID TID
Όνομα Χώρα Κατηγορία Πακέτα Κρυπτογράφηση SID VPID Audio PMT PCR TXT Ενημέρωση

52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10720.30 H-EastDVB-S2AUTO35000None 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 20 10762.00 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 18 10803.70 H-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10845.40 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 27 10845.40 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10887.10 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 22 10887.10 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 36 10928.80 H-WestDVB-S28PSK300008/9 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10976.50 V-EastDVB-S28PSK15003/4 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10996.60 H-EastDVB-S232APSK45403/4 2026-09-18
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11011.10 V-EastDVB-S28PSK22002/3 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11027.50 H-EastDVB-S2QPSK45401/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 2 11204.50 H-EastDVB-S28PSK25003/4 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11223.30 H-EastDVB-S2QPSK58005/6 2026-10-28
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11239.40 H-WestDVB-S2QPSK11001/2 2026-10-24
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11304.00 V-EastDVB-S264APSK35000None 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11318.00 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-10-07
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.60 V-EastDVB-S2AUTO32000None 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.80 H-MENADVB-S2QPSK275005/6 2026-08-30
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11365.90 V-EastDVB-S232APSK64003/4 2026-07-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 6 11381.90 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11382.00 H-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11396.60 V-EastDVB-S2QPSK15005/6 2026-07-01
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11411.10 H-MENADVB-S2QPSK7505/6 2026-10-13
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11416.50 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-10-28
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11419.20 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11420.30 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11420.60 H-MENADVB-SQPSK275003/4 2026-10-07
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11421.20 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11422.40 H-MENADVB-S2QPSK8005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.30 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.60 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11678.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11683.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11686.30 H-WestDVB-S2QPSK7001/2 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11688.60 H-WestDVB-S2QPSK15005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11690.10 H-WestDVB-S2QPSK7005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11693.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11919.00 V-WestDVB-S216APSK24673/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12226.80 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-21
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12303.50 H-WestDVB-S2QPSK275002/3 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12341.90 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12380.20 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12399.00 H-EastDVB-S28PSK183003/4 

Ενημέρωση: 2026-10-31 09:32:41

Ταξινόμηση κατά :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)EncryptedΧρησιμοποιώντας τη γλώσσαSID
00x0000PATSI/PSI7,6ΌΧΙ
10x0001CATSI/PSI3,0ΌΧΙ
170x0011SDT/BATSI/PSI1,5ΌΧΙ
200x0014TDT/TOTSI/PSI3,0ΌΧΙ
230x0017ISDB DCTSI/PSI0,3ΌΧΙ
5000x01F4PMTPMT7,6ΌΧΙ5
5010x01F5AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 095,0ΌΧΙ5
5020x01F6MPEG-2 AAC AudioAudio141,2ΌΧΙ5
8000x0320PMTPMT7,6ΌΧΙ8
8010x0321AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 029,0ΌΧΙ8
8020x0322MPEG-2 AAC AudioAudio140,9ΌΧΙ8
9000x0384PMTPMT7,6ΌΧΙ9
9010x0385AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 833,2ΌΧΙ9
9020x0386MPEG-2 AAC AudioAudio140,9ΌΧΙ9
10000x03E8PMTPMT7,6ΌΧΙ10
10010x03E9AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 403,6ΌΧΙ10
10020x03EAMPEG-2 AAC AudioAudio158,1ΌΧΙ10
11000x044CPMTPMT7,6ΌΧΙ11
11010x044DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 971,0ΌΧΙ11
11020x044EMPEG-2 AAC AudioAudio140,6ΌΧΙ11
13000x0514PMTPMT7,6ΌΧΙ13
13010x0515MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo1 961,6ΌΧΙ13
13020x0516MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio187,7ΌΧΙ13
81910x1FFFStuffingSI/PSI25 773,3ΌΧΙ

Τα σχόλια / οι αναπροσαρμογές σας

Τίτλος

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Χωρίς κωδικοποίηση

     

Encrypted

Παρακολουθείστε ένα screenshot

3D

ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις

+

Αλλαγή Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X