| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
562 | 483 | 4.98°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-01 09:41 |
Filtering and display options
40 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-01 09:41 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
40
|
12606.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 35294 | 2/3 |
Ενημέρωση: 2026-11-14 23:36:34
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 1,5 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 30,0 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 85,0 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | ΌΧΙ | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,5 | ΌΧΙ | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1001 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1002 | |
| 104 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1004 | |
| 105 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1005 | |
| 106 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1006 | |
| 107 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1007 | |
| 109 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1009 | |
| 110 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1010 | |
| 111 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1011 | |
| 112 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1012 | |
| 113 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1013 | |
| 114 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1014 | |
| 115 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1015 | |
| 116 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1016 | |
| 117 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1017 | |
| 118 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1018 | |
| 119 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1019 | |
| 120 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1020 | |
| 122 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1022 | |
| 125 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1025 | |
| 127 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1027 | |
| 128 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1028 | |
| 129 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1029 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 908,7 | ΌΧΙ | 1001 | |
| 202 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 4 159,4 | ΌΧΙ | 1002 | |
| 204 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 552,9 | ΌΧΙ | 1004 | |
| 205 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 173,8 | ΌΧΙ | 1005 | |
| 206 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 497,2 | ΌΧΙ | 1006 | |
| 207 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 736,5 | ΌΧΙ | 1007 | |
| 208 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 230,2 | ΌΧΙ | 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1025, 1027, 1028, 1029 | |
| 209 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 710,2 | ΌΧΙ | 1009 | |
| 301 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 423,1 | ΌΧΙ | ita | 1001 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 235,2 | ΌΧΙ | ita | 1002 |
| 304 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 130,9 | ΌΧΙ | ita | 1004 |
| 305 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,2 | ΌΧΙ | ita | 1005 |
| 306 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,2 | ΌΧΙ | ita | 1006 |
| 307 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,4 | ΌΧΙ | ita | 1007 |
| 308 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 8,7 | ΌΧΙ | ita | 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1025, 1027, 1028, 1029 |
| 309 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,2 | ΌΧΙ | ita | 1009 |
| 310 | MPEG-4 AAC Audio (ita) | Audio | 110,5 | ΌΧΙ | ita | 1010 |
| 311 | MPEG-4 AAC Audio (ita) | Audio | 110,5 | ΌΧΙ | ita | 1011 |
| 322 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 110,5 | ΌΧΙ | ita | 1022 |
| 401 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,4 | ΌΧΙ | eng | 1001 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,7 | ΌΧΙ | oth | 1002 |
| 404 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,7 | ΌΧΙ | oth | 1004 |
| 405 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,5 | ΌΧΙ | oth | 1005 |
| 406 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,7 | ΌΧΙ | oth | 1006 |
| 407 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,5 | ΌΧΙ | oth | 1007 |
| 409 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,7 | ΌΧΙ | oth | 1009 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,9 | ΌΧΙ | eng | 1002 |
| 506 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,2 | ΌΧΙ | eng | 1006 |
| 507 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,4 | ΌΧΙ | eng | 1007 |
| 509 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,4 | ΌΧΙ | eng | 1009 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | ΌΧΙ | ita | 1001 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | ΌΧΙ | ita | 1002 |
| 604 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | ΌΧΙ | ita | 1004 |
| 605 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | ΌΧΙ | ita | 1005 |
| 606 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | ΌΧΙ | ita | 1006 |
| 607 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | ΌΧΙ | ita | 1007 |
| 609 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | ΌΧΙ | ita | 1009 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | ΌΧΙ | 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1025, 1027, 1028, 1029 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 50,0 | ΌΧΙ | 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1025, 1027, 1028, 1029 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,3 | ΌΧΙ | 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1025, 1027, 1028, 1029 | |
| 7001 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 1050 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 346,1 | ΌΧΙ | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | ΌΧΙ | ||
| 33 | PMT | PMT | 0,0 | ΌΧΙ | 800 | |
| 4096 | T2-MI (PLP: 0x00 (0)) | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 800 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | ΌΧΙ | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,7 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,6 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 29,6 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 85,0 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | ΌΧΙ | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 6,2 | ΌΧΙ | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1051 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1052 | |
| 103 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1053 | |
| 104 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1054 | |
| 105 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1055 | |
| 106 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1056 | |
| 107 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1057 | |
| 109 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1059 | |
| 111 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1061 | |
| 112 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1062 | |
| 113 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1063 | |
| 115 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1065 | |
| 116 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1066 | |
| 119 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1069 | |
| 120 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1070 | |
| 121 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1071 | |
| 123 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1073 | |
| 124 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1074 | |
| 201 | HEVC video (1280x720, main 10 profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 365,0 | ΌΧΙ | 1051 | |
| 202 | HEVC video (1280x720, main 10 profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 337,2 | ΌΧΙ | 1052 | |
| 203 | HEVC video (1280x720, main 10 profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 093,1 | ΌΧΙ | 1053 | |
| 204 | HEVC video (1280x720, main 10 profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 734,4 | ΌΧΙ | 1054 | |
| 205 | HEVC video (1280x720, main 10 profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 620,5 | ΌΧΙ | 1055 | |
| 206 | HEVC video (1280x720, main 10 profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 324,6 | ΌΧΙ | 1056 | |
| 207 | HEVC video (1280x720, main 10 profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 287,6 | ΌΧΙ | 1057 | |
| 208 | HEVC video (720x576, main 10 profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 300,0 | ΌΧΙ | 1073 | |
| 209 | HEVC video (1280x720, main 10 profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 040,7 | ΌΧΙ | 1059 | |
| 210 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 264,8 | ΌΧΙ | 1061, 1062, 1063, 1065, 1066, 1069, 1070 | |
| 221 | HEVC video (1280x720, main 10 profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 2 750,8 | ΌΧΙ | 1071 | |
| 224 | HEVC video (3840x2160, main 10 profile, level 5.1, 4:2:0) | Vidéo | 13 696,1 | ΌΧΙ | 1074 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 130,9 | ΌΧΙ | ita | 1051 |
| 301 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 423,7 | ΌΧΙ | ita | 1051 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 423,4 | ΌΧΙ | ita | 1052 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 130,9 | ΌΧΙ | ita | 1053 |
| 304 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 423,1 | ΌΧΙ | ita | 1054 |
| 305 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,2 | ΌΧΙ | ita | 1055 |
| 306 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,8 | ΌΧΙ | ita | 1056 |
| 307 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,2 | ΌΧΙ | ita | 1057 |
| 308 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 196,8 | ΌΧΙ | ita | 1073 |
| 309 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 424,0 | ΌΧΙ | ita | 1059 |
| 310 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 48,3 | ΌΧΙ | ita | 1061, 1062, 1063, 1065, 1066, 1069, 1070 |
| 321 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 470,2 | ΌΧΙ | ita | 1071 |
| 324 | E-AC-3 Audio (ita, E-AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 423,1 | ΌΧΙ | ita | 1074 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,9 | ΌΧΙ | oth | 1051 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,9 | ΌΧΙ | oth | 1052 |
| 405 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,9 | ΌΧΙ | oth | 1055 |
| 406 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,9 | ΌΧΙ | oth | 1056 |
| 421 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,9 | ΌΧΙ | oth | 1071 |
| 424 | AC-4 Audio (oth) | Audio | 563,8 | ΌΧΙ | oth | 1074 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,9 | ΌΧΙ | eng | 1051 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,2 | ΌΧΙ | eng | 1052 |
| 506 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,2 | ΌΧΙ | eng | 1056 |
| 521 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,2 | ΌΧΙ | eng | 1071 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 113,0 | ΌΧΙ | ita | 1051 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,7 | ΌΧΙ | ita | 1052 |
| 604 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | ΌΧΙ | ita | 1054 |
| 605 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | ΌΧΙ | ita | 1055 |
| 606 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | ΌΧΙ | ita | 1056 |
| 607 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | ΌΧΙ | ita | 1057 |
| 609 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | ΌΧΙ | ita | 1059 |
| 621 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | ΌΧΙ | ita | 1071 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,5 | ΌΧΙ | 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059, 1061, 1062, 1063, 1065, 1066, 1069, 1070, 1071, 1074 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 50,2 | ΌΧΙ | 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059, 1061, 1062, 1063, 1065, 1066, 1069, 1070, 1071, 1074 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,3 | ΌΧΙ | 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059, 1061, 1062, 1063, 1065, 1066, 1069, 1070, 1071, 1074 | |
| 7002 | PMT | PMT | 7,4 | ΌΧΙ | 1100 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 702,9 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις









