| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.05° | 0.68° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.25°E | 0.05° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:34 |
Filtering and display options
21 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-14 14:34 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 19.2°E | Astra 1N
21
|
12604.40 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Ενημέρωση: 2026-11-15 00:43:31
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 47,5 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 33,3 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 199,6 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 71,3 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 901,1 | ΌΧΙ | ||
| 32 | PMT | PMT | 175,9 | ΌΧΙ | 13 | |
| 45 | MPEG-2 Private sections | Autre | 456,3 | ΌΧΙ | 13 | |
| 48 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 42 693,5 | ΌΧΙ | 7200 | |
| 51 | PMT | PMT | 180,6 | ΌΧΙ | 28535 | |
| 52 | PMT | PMT | 180,6 | ΌΧΙ | 28536 | |
| 122 | PMT | PMT | 180,6 | ΌΧΙ | 28537 | |
| 123 | PMT | PMT | 175,9 | ΌΧΙ | 7300 | |
| 124 | PMT | PMT | 175,9 | ΌΧΙ | 7301 | |
| 125 | PMT | PMT | 180,6 | ΌΧΙ | 7302 | |
| 126 | PMT | PMT | 180,6 | ΌΧΙ | 7303 | |
| 135 | PMT | PMT | 180,6 | ΌΧΙ | 7304 | |
| 139 | PMT | PMT | 180,6 | ΌΧΙ | 7305 | |
| 140 | PMT | PMT | 175,9 | ΌΧΙ | 7306 | |
| 141 | PMT | PMT | 175,9 | ΌΧΙ | 7307 | |
| 150 | Teletext (Non, Teletext subtitles) | Autre | 446,8 | ΌΧΙ | Non | 7200 |
| 226 | MPEG-2 Video (480x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 628,2 | ΌΧΙ | 7301, 7302, 7303, 7306 | |
| 239 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 366,8 | ΌΧΙ | 7300, 7304, 7305, 7307, 28537 | |
| 265 | PMT | PMT | 180,6 | ΌΧΙ | 7200 | |
| 326 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 798,5 | ΌΧΙ | deu | 7301, 7302, 7303, 7306 |
| 339 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 798,5 | ΌΧΙ | deu | 7300, 7304, 7305, 7307, 28537 |
| 480 | PMT | PMT | 180,6 | ΌΧΙ | 28534 | |
| 1234 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 11 886,5 | ΌΧΙ | 888 | |
| 1235 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 6 083,5 | ΌΧΙ | 889 | |
| 1289 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 1 639,7 | ΌΧΙ | ger | 7289 |
| 1290 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 40 474,0 | ΌΧΙ | 7290 | |
| 1750 | Teletext (Eng, Initial Teletext page) | Autre | 446,8 | ΌΧΙ | Eng | 7290 |
| 1910 | MPEG-2 Private sections | Autre | 499,0 | ΌΧΙ | 7910 | |
| 1911 | MPEG-2 Private sections | Autre | 689,1 | ΌΧΙ | 7911 | |
| 2290 | MPEG-1 Audio (Eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 1 596,9 | ΌΧΙ | Eng | 7290 |
| 3000 | PMT | PMT | 180,6 | ΌΧΙ | 888 | |
| 3004 | PMT | PMT | 175,9 | ΌΧΙ | 889 | |
| 3622 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 2 423,9 | ΌΧΙ | eng | 7200 |
| 4096 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 49 057,3 | ΌΧΙ | 28534, 28535, 28536 | |
| 4097 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 2 999,0 | ΌΧΙ | deu | 28534, 28535, 28536 |
| 7289 | PMT | PMT | 180,6 | ΌΧΙ | 7289 | |
| 7290 | PMT | PMT | 175,9 | ΌΧΙ | 7290 | |
| 7910 | PMT | PMT | 175,9 | ΌΧΙ | 7910 | |
| 7911 | PMT | PMT | 180,6 | ΌΧΙ | 7911 | |
| 7931 | PMT | PMT | 175,9 | ΌΧΙ | 7931 | |
| 7932 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 2 480,9 | ΌΧΙ | deu | 7931 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 225 705,5 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις








