| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.05° | 0.68° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.25°E | 0.05° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:39 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
667 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-14 14:34 |
Filtering and display options
8 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-14 14:34 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 19.2°E | Astra 1N
8
|
12552.20 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Ενημέρωση: 2026-11-15 00:43:31
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,2 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,2 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,8 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,8 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 884,1 | ΌΧΙ | ||
| 32 | PMT | PMT | 3,2 | ΌΧΙ | 12122 | |
| 33 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 498,5 | ΌΧΙ | 12122 | |
| 34 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | ΌΧΙ | deu | 12122 |
| 36 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 225,2 | ΌΧΙ | ger | 12122 |
| 42 | PMT | PMT | 3,2 | ΌΧΙ | 12 | |
| 45 | MPEG-2 Private sections | Autre | 37,5 | ΌΧΙ | 12 | |
| 109 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | ΌΧΙ | 12122 | |
| 165 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 038,4 | ΌΧΙ | 12100 | |
| 166 | MPEG-1 Audio (ger) | Audio | 131,0 | ΌΧΙ | ger | 12100 |
| 200 | PMT | PMT | 3,2 | ΌΧΙ | 12137 | |
| 300 | PMT | PMT | 3,2 | ΌΧΙ | 12138 | |
| 514 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 879,5 | ΌΧΙ | 12138 | |
| 515 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 080,8 | ΌΧΙ | 12137 | |
| 670 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 196,9 | ΌΧΙ | eng | 12138 |
| 680 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 131,4 | ΌΧΙ | fre | 12137 |
| 1001 | PMT | PMT | 3,2 | ΌΧΙ | 12186 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | ΌΧΙ | 12100 | |
| 1030 | PMT | PMT | 3,2 | ΌΧΙ | 12100 | |
| 2001 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 199,9 | ΌΧΙ | 12186 | |
| 3001 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | ΌΧΙ | 12186 | |
| 4001 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,0 | ΌΧΙ | 12186 | |
| 5001 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | ΌΧΙ | eng | 12186 |
| 5300 | PMT | PMT | 3,2 | ΌΧΙ | 12140 | |
| 5301 | AVC video | Vidéo | 4 811,9 | ΌΧΙ | 12140, 12141 | |
| 5302 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 200,1 | ΌΧΙ | fra | 12140, 12141 |
| 5303 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 200,1 | ΌΧΙ | eng | 12140, 12141 |
| 5304 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 200,1 | ΌΧΙ | qad | 12140, 12141 |
| 5305 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,6 | ΌΧΙ | fre | 12140, 12141 |
| 5400 | PMT | PMT | 3,2 | ΌΧΙ | 12141 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 521,4 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις







