| Τροχιακή θέση | Δορυφόρος | Norad | .ini | News | κανάλια | Ελεύθερα (FTA) κανάλια μόνο | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ενημέρωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
239 | 120 | 28.52°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:35 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.25°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:43 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.22°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:33 |
Filtering and display options
7 εγγραφή(ες) - Είδος από τη συχνότητα - Πιο πρόσφατες ενημερώσεις: 2026-11-13 22:43 CET
| Pos | Δορυφόρος | Συχνότητα | Pol | Κανονικό | Διαμόρφωση | SR/FEC |
![]() |
Όνομα | Κρυπτογράφηση | SID | Audio | Ενημέρωση |
| 28.2°E | Astra 2E
7
|
11426.50 V | DVB-S2 | QPSK | 29500 | 8/9 |
Ενημέρωση: 2026-11-15 01:25:09
Ταξινόμηση κατά :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | ΌΧΙ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | ΌΧΙ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | ΌΧΙ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,5 | ΌΧΙ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 45,5 | ΌΧΙ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | ΌΧΙ | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 239,9 | ΌΧΙ | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 52,1 | ΌΧΙ | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 324,2 | ΌΧΙ | ||
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 52560 | |
| 258 | PMT | PMT | 30,1 | ΌΧΙ | 52565 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 52561 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 52570 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | ΌΧΙ | 52573 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 3933 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | ΌΧΙ | 52580 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,6 | ΌΧΙ | 52580 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,6 | ΌΧΙ | 3933 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 52560, 52561 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | ΌΧΙ | 3933, 52580 | |
| 2307 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 304,4 | ΌΧΙ | 52570 | |
| 2308 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,7 | ΌΧΙ | eng | 52570 |
| 2309 | AVC video | Vidéo | 8 305,3 | ΝΑΙ | 52560, 52561 | |
| 2310 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | ΝΑΙ | eng | 52560, 52561 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 201,9 | ΝΑΙ | NAR | 52560, 52561 |
| 2312 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | ΌΧΙ | eng | 52560, 52561 |
| 2313 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 369,0 | ΌΧΙ | 52573 | |
| 2314 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 235,0 | ΌΧΙ | eng | 52573 |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | ΌΧΙ | 52561 | |
| 2317 | AVC video | Vidéo | 8 305,3 | ΝΑΙ | 3933, 52580 | |
| 2318 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | ΌΧΙ | 52560 | |
| 2319 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 397,2 | ΝΑΙ | eng | 3933, 52580 |
| 2320 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | ΌΧΙ | eng | 3933, 52580 |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | ΌΧΙ | eng | 52573 |
| 2340 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 359,3 | ΌΧΙ | 52565 | |
| 2341 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,6 | ΌΧΙ | eng | 52565 |
| 2342 | AC-3 Audio (wel, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,6 | ΌΧΙ | wel | 52565 |
| 2343 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | ΌΧΙ | NAR | 52565 |
| 2344 | Teletext (wel, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | ΌΧΙ | wel | 52565 |
| 2345 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,6 | ΌΧΙ | eng | 52565 |
| 2346 | Subtitles (wel, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,6 | ΌΧΙ | wel | 52565 |
| 2347 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 43,7 | ΌΧΙ | 52565 | |
| 2348 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 46,1 | ΌΧΙ | 52565 | |
| 2349 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 52565 | |
| 2350 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 0,0 | ΌΧΙ | 52565 | |
| 2551 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 2,4 | ΌΧΙ | 52565 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | ΌΧΙ | 52565, 52570, 52573 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 41,6 | ΌΧΙ | 52565, 52570, 52573 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,1 | ΌΧΙ | 52565, 52570, 52573 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 229,3 | ΌΧΙ | 52565, 52570, 52573 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | ΌΧΙ | 52565, 52570, 52573 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 366,3 | ΌΧΙ |
Τίτλος
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Χωρίς κωδικοποίηση
Encrypted
Παρακολουθείστε ένα screenshot
3D
ΖΩΝΤΑΝΕΣ τηλεοπτικές μεταδόσεις







